Calendario esami
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
72445 | ALGEBRA | M. D'anna | 09/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 | |
72445 | ALGEBRA | V. Micale | 24/10/2024 15:00 | ||
9796614 | ANALISI MATEMATICA 1 PARTE A | M.A. Ragusa | 13/09/2024 08:00 | 27/09/2024 08:00 DMI | 30/09/2024 08:00 |
9796613 | ANALISI MATEMATICA 1 PARTE B | G. Di Fazio | 02/09/2024 14:00 DMI | 17/09/2024 14:00 DMI | |
1014134 | ANALISI MATEMATICA I | M.A. Ragusa | 13/09/2024 08:00 | 27/09/2024 08:00 DMI | 30/09/2024 08:00 |
72420 | ANALISI MATEMATICA I | M.A. Ragusa | 13/09/2024 08:00 | 27/09/2024 08:00 DMI | 30/09/2024 08:00 |
72446 | GEOMETRIA I | E.M. Guardo | 11/09/2024 08:00 | 25/09/2024 08:00 | 11/11/2024 08:00 |
1008048 | INFORMATICA I | G. Cincotti | 05/09/2024 09:00 DMI | 19/09/2024 09:00 DMI | |
72448 | TOPOLOGIA GENERALE | A. Bella | 27/09/2024 09:00 DMI | 11/11/2024 09:00 DMI | |
1001829 | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | R.M. Pidatella | 12/09/2024 09:00 DMI | 26/09/2024 09:00 DMI | |
1002967 | ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | G. Cacciola | 27/09/2024 10:00 DMI | 25/10/2024 10:00 DMI | 22/11/2024 10:00 DMI |
2° anno | |||||
1000635 | ANALISI MATEMATICA II | S.A. Marano | 02/09/2024 08:00 | 23/09/2024 08:00 | |
1000417 | CALCOLO NUMERICO | R.M. Pidatella | 12/09/2024 09:00 DMI | 26/09/2024 09:00 DMI | |
1000417 | CALCOLO NUMERICO | G. Russo | 10/09/2024 09:00 DMI | 24/09/2024 09:00 DMI | |
1001662 | FISICA GENERALE I | S. Plumari | 04/09/2024 09:00 Aula L (DFA) | 25/09/2024 09:00 Aula L (DFA) | |
1000600 | FISICA MATEMATICA | M. Trovato | 06/09/2024 15:00 DMI | 27/09/2024 09:00 DMI | |
1015523 | FISICA MATEMATICA I | O. Muscato | 06/09/2024 09:00 | 20/09/2024 09:00 | |
1000634 | GEOMETRIA II | F. Russo | 12/09/2024 09:00 DMI | 26/09/2024 09:00 DMI | 11/11/2024 15:00 DMI |
1008041 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 03/09/2024 09:00 DMI | 17/09/2024 09:00 DMI | |
1008161 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 03/09/2024 09:00 DMI | 17/09/2024 09:00 DMI | |
72448 | TOPOLOGIA GENERALE | A. Bella | 27/09/2024 09:00 DMI | 11/11/2024 09:00 DMI | |
3° anno | |||||
1003564 | COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA | B. Ricceri | 16/09/2024 09:00 DMI | ||
1016219 | COMPLEX ANALYSIS AND INTEGRAL TRANSFORMS | S.A. Marano | 02/09/2024 08:00 DMI | 23/09/2024 08:00 DMI | |
1016218 | ELEMENTS OF ADVANCED GEOMETRY | F. Russo | 10/09/2024 09:00 DMI | 24/09/2024 09:00 DMI | 20/11/2024 15:00 DMI |
1000251 | FISICA GENERALE II | G.G.N. Angilella | 16/09/2024 09:00 DMI Aula 1 | ||
1015519 | FISICA MATEMATICA II | M. Trovato | 06/09/2024 09:00 DMI | 27/09/2024 15:00 DMI | |
1010884 | FONDAMENTI DI MATEMATICA | M.F. Mammana | 02/09/2024 09:00 DMI | 17/09/2024 09:00 DMI | |
1016286 | GAME THEORY | L.R.M. Scrimali | 05/09/2024 09:00 DMI | 26/09/2024 09:00 DMI | |
1008041 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 03/09/2024 09:00 DMI | 17/09/2024 09:00 DMI | |
1008161 | INFORMATICA II | M. Nicolosi Asmundo | 03/09/2024 09:00 DMI | 17/09/2024 09:00 DMI | |
9795550 | NUMERICAL METHODS FOR APPLIED SCIENCES | A. Coco | 02/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
1010889 | PROBABILITA' E STATISTICA | V. Biazzo | 13/09/2024 09:00 DMI | 27/09/2024 09:00 DMI | 07/11/2024 15:00 DMI |
1010890 | RICERCA OPERATIVA | P. Daniele | 05/09/2024 09:00 | 26/09/2024 09:00 | |
1003777 | SISTEMI DINAMICI | V. Romano | 28/08/2024 09:00 DMI | 11/09/2024 09:00 DMI | |
1003787 | TEORIA DEI GIOCHI | L.R.M. Scrimali | 26/09/2024 09:00 DMI | ||
1008054 | TEORIA DEI GRAFI | E.M. Guardo | 11/09/2024 09:00 DMI | 25/09/2024 09:00 DMI | 11/11/2024 09:00 DMI |
1015531 | TEORIA DEI GRAFI | E.M. Guardo | 11/09/2024 09:00 DMI | 25/09/2024 09:00 DMI | 11/11/2024 09:00 DMI |
1015517 | TEORIA DI GALOIS E TEORIA DEI CAMPI | C.A. Finocchiaro | 03/09/2024 09:00 DMI | 24/09/2024 09:00 DMI |
Dati aggiornati al 05/10/2024 ore 07:39